Als Entwicklungspartner des Herstellers haben wir direkten Einfluss auf die Entwicklung und können unser Know-How und die Wünsche unserer Kunden in die Weiterentwicklung einfliessen lassen.
Geben auch Sie uns Ihr Feedback! Testen Sie KeyView kostenlos und teilen Sie uns mit was Ihnen gefällt und woran noch gearbeitet werden muss. Rufen Sie uns dazu einfach an oder nutzen Sie das schnelle Feedback-Formular.
| Datum | Version | Funktionen |
|---|---|---|
| Mai 2012 | KeyView 11.6 | Französische Sprachversion |
| Spanische Sprachversion | ||
| DXF / DWG Schnell Öffnen | ||
| Verbesserte Importgeschwindigkeit | ||
| Verbesserte Baugurppenfunktionalität (Mock-up) | ||
| Verbesserte Präzision für Projizierte Fläche | ||
| September 2012 | KeyView 12 | KeyView Office |
| KeyView Compare (optional) mit Rot-Grün-Vergleich | ||
| JT Export | ||
| Ausleihfunktion für Floatinglizenzen | ||
| 2D Modus (Umschalter) | ||
| Schnell Öffnen und Präzise Öffnen werden zu einer Funktion zusammengeführt | ||
| Neuer Lizensierungsdialog | ||
| Verbesserte Schnittansichten | ||
| Verbesserte Analyse | ||
| Verbesserte Entformungswinkel-Analyse | ||
| Verbesserte Benutzeroberfläche (Dialogfenster) | ||
| Weitere Zukunft | Tschechische Sprachversion | |
| Niederländische Sprachversion | ||
| Portugiesische Sprachversion | ||
| Benutzerdefinierbare Oberfläche (Ribbons) | ||
| Unterstützung des MicroStation DNG Formats (2D und 3D) | ||
| Import von CATIA V6 Dateien (2D) | ||
| Import von Inventor Dateien (2D) | ||
| Import von Solid Edge Dateien (2D) | ||
| Import von SolidWorks Dateien (2D) | ||
| Import von DWF Dateien | ||
| Renderpaket | ||
| Schnitte entlang Achsen und Kurven | ||
| KeyView Overlay Datei | ||
| ActiveX Webintegration | ||
| Web Lizenzaktivierung | ||
| Zusätzliche Betriebssysteme (Linux, Mac, iPad) | ||
| Datum | Version | Funktionen |
|---|---|---|
| März 2012 | KeyView 11.5 | Parasolid Export |
| Verbessertes Werkzeugbaupaket (Wandstärke, Projizierte Fläche) | ||
| Verbesserte Entformungswinkel-Analyse | ||
| Verbessertes Markup (Auto Ballooning) | ||
| Explosionsansicht | ||
| Vollbildschirm-Modus | ||
| Koordinatenbemaßung | ||
| November 2011 | KeyView 11.1 | Bemaßung in der Schnittansicht / Schnittgeometrie auf Markup-Layer |
| Bemaßung kann auf immer senkrecht auf Bildschirm eingstellt werden | ||
| Neues Fenster Prüfdaten | ||
| Neues Fenster Dateibaum | ||
| CATIA V6 3D Schnittstelle (derzeit nur Schnellöffnen) | ||
| Verbesserungen im Strukturbaum | ||
| Einfache Platzierung der Andockfenster | ||
| Style - farbliche Gestaltung ändern | ||
| Trial license Automatismus | ||
| KeyView Free! | ||
| Weitere Sprachen (Italienisch) | ||
| September 2011 | KeyView 11.0 | Komplette Überarbeitung der Benutzeroberfläche |
| Verbesserungen im Strukturbaum | ||
| Benutzerdefinierte Ansichten | ||
| Neue Markup-Symbole | ||
| PMI Unterstützung | ||
| Lesen des Baugruppenbaums / Öffnen & Anzeige der ausgewählten Teile | ||
| Juli 2011 | KeyView 10.1.0 | Werkzeugbaupaket (Entformungswinkel-Analyse, Wandstärkenanalyse, Schwundberechnung) |
| Erweiterte Markup Funktionalität | ||
| SAT Export | ||
| Schnelldruckfunktion | ||
| Import von weiteren 2D Datenformaten (CATIA V4, CATIA V5, Creo, PRO/E, UG) | ||
| Mai 2011 | KeyView 10.0.8 | Optimiertes Schnell-Öffnen |
| Verbesserter Datenimport | ||
| Bounding Box (maximale Abmaße Baugruppe/Bauteil) | ||
| Verbesserung der Benutzeroberfläche | ||
| April 2011 | KeyView 10.0.5 | Verbesserte Importschnittstellentechnologie (deutliche Geschwindigkeitsoptimierung, Dateigrößen, aktuelle Stände) |
| Importformate (I-DEAS, JT, VDA, Solid Edge) | ||
| März 2011 | KeyView 10.0.3 | Exportformat STL |
| Modul "Zusätzliche Exportformate" (STEP, IGES, DXF und DWG) | ||
| Februar 2011 | KeyView 10.0.2 | Importformate (CATIA V4 + V5, PRO/E, UG NX, Inventor, SolidWorks) |
| Januar 2011 | KeyView 10.0.0 | KeyView Visualisierungsdatenformat |
| Schnellbemaßung | ||
| Schnelldruck und komfortable Druckoptionen | ||
| Filtergesteuerte Elementauswahl | ||
| Markup Funktionen mit Verweisen auf externe Daten | ||
| Importformate (STEP, IGES, DXF, DWG, SAT, Parasolid, TIFF, GIF, BMP, JPG, STP, 3D PDF) | ||
| Dezember 2010 | EuroMold Preview | PDF Lesen & Schreiben |
| Undo / Redo | ||
| Mehrfachschnitte | ||
| 32-Bit / 64-Bit Versionen |
3D CAD Visualisierung
3D CAD Viewer im Wandel der Zeit
Eine neue Qualität in der 3D CAD Visualisierung
Kernfunktion ist und bleibt: CAD Daten öffnen
Zusatznutzen: Exportformate
Kubotek KeyView
Produktübersichtsseite
Produktvergleich: Welche Version ist die richtige für mich?
Entwicklungsplan
Kostenlos testen
KeySolutions Produktfamilie
Kubotek KeyView
Kubotek KeyCreator