Für unseren Entwickler Kubotek ist es deshalb immens wichtig, schnell auf neue Entwicklungen und Trends zu reagieren. Wenn neue Format-Versionen gängiger CAD Systeme veröffentlicht werden, müssen die Importschnittstellen von KeyView so schnell wie möglich entsprechend aktualisiert werden.
| Datenformat | Versionen | Dateiendungen | Beschreibung | Hersteller/Norm |
|---|---|---|---|---|
| AutoCAD | Bis 2010 | .DWG, .DXF | Solids, Flächen, Drahtgeometrien, Zeichnungen, Bemaßungen, Farben, Ebenen, Baugruppen | Autodesk |
| Inventor | Bis 2013 | .IPT | Solids, Flächen, Drahtgeometrien | Autodesk |
| Inventor | Bis 2013 | .IAM | Baugruppen | Autodesk |
| CADKEY | 5-19 | .PRT, .PTN | Solids, Flächen, Drahtgeometrien, Zeichnungen, Bemaßungen, Farben, Ebenen | Kubotek |
| CADKEY Workshop | 20-21.5 | .CKD | Solids, Flächen, Drahtgeometrien, Zeichnungen, Bemaßungen, Farben, Ebenen, Baugruppen | Kubotek |
| ACIS (SAT) | 1.5-22 | .SAT, .SAB | Solids, Flächen, Drahtgeometrien | Dassault |
| CATIA V4 | Bis 4.2.5 | .MOD, .MODEL, .SESSION, .DLV, .EXP | Solids, Flächen, Drahtgeometrien, Farben, Ebenen | Dassault |
| CATIA V4 | Bis 4.2.4 | .MOD, .MODEL, .DLV, .EXP | 2D Daten, Drahtgeometrien, Farben, Ebenen | Dassault |
| CATIA V5 | Bis R22 | .CATProduct | Solids, Flächen, Drahtgeometrien, Farben, Ebenen, Baugruppen | Dassault |
| CATIA V5 | Bis R22 | .CATPart | Solids, Flächen, Drahtgeometrien, Farben, Ebenen | Dassault |
| CATIA V5 | Bis R20 | .CATDrawing | 2D Daten, Drahtgeometrien, Farben, Ebenen | Dassault |
| CATIA V6 | Bis 2012 | .3DXML | 3D und 2D Daten: Vorerst nur für "Schnell Öffnen" verfügbar | Dassault |
| CATIA CGR | Bis R21 | .CGR | Vorerst nur für "Schnell Öffnen" verfügbar | Dassault |
| SolidWorks | Bis 2012 | .SLDPRT | Solids, Flächen, Drahtgeometrien, Farben, Ebenen | Dassault |
| SolidWorks | Bis 2012 | .SLDASM | Baugruppen | Dassault |
| SolidWorks | Bis 2012 | .SLDDRW | 2D Daten, Drahtgeometrien, Farben, Ebenen | Dassault |
| IGES | Bis 5.3 | .IGES, .IGS | Solids, Flächen, Drahtgeometrien, Zeichnungen, Bemaßungen, Farben, Ebenen, Baugruppen | ANSI Y14.26M |
| I-DEAS | Bis 13.x (NX 5), NX I-DEAS 6 | .MF1, .ARC, .UNV, .PKG | Vorerst nur für "Schnell Öffnen" verfügbar | Siemens |
| Industry Foundation Classes | IFC2x Editionen 2 und 3 | .IFC | ||
| Direct Model (.JT) | Bis 9.5 | .JT | Vorerst nur für "Schnell Öffnen" verfügbar | Siemens |
| KeyCreator | 3.0-11.0 | .CKD | Solids, Flächen, Drahtgeometrien, Zeichnungen, Bemaßungen, Farben, Ebenen, Baugruppen | Kubotek |
| KeyView | 10-11.5 | .KVD, .KCV | 3D Polygon-Daten, Drahtgeometrien, Zeichnungen, Bemaßungen, Farben, Ebenen, Baugruppen, Anmerkungen | Kubotek |
| Pro/Engineer | Bis WildFire 5 | .ASM, .NEU, .PRT, .XAS, .XPR | Solids, Flächen, Drahtgeometrien, Farben, Ebenen, Baugruppen | PTC |
| Pro/Engineer | Bis WildFire 5 | .DRW | 2D Daten, Drahtgeometrien, Farben, Ebenen | PTC |
| Creo | Elements/Pro 5.0 - Parametric 2.0 | .ASM, .NEU, .PRT, .XAS, .XPR | Solids, Flächen, Drahtgeometrien, Farben, Ebenen, Baugruppen | PTC |
| Creo | Elements/Pro 5.0 - Parametric 2.0 | .DRW | 2D Daten, Drahtgeometrien, Farben, Ebenen | PTC |
| Solid Edge | V19, V20, ST, ST2, ST3, ST4 | .ASM, .PAR, .PWD, .PSM | Vorerst nur für "Schnell Öffnen" verfügbar | Siemens |
| STEP | AP203 E1/E2 | .STP, .STEP | Solids, Flächen, Drahtgeometrien, Baugruppen | ISO 10303 |
| STEP | AP214 | .STP, .STEP | Solids, Flächen, Drahtgeometrien, Farben, Ebenen, Baugruppen | ISO 10303 |
| NX | Bis NX 8 | .PRT | Solids, Flächen, Drahtgeometrien, Farben, Ebenen, Baugruppen | Siemens |
| NX | Bis NX 8 | .PRT | 2D Daten, Drahtgeometrien, Farben, Ebenen | Siemens |
| Parasolid | Bis 24 | .X_B, .X_T, .XMT, .XMT_TXT | Solids, Flächen, Drahtgeometrien, Baugruppen | Siemens |
| PRC | Alle | .PRC | Vorerst nur für "Schnell Öffnen" verfügbar | |
| Unigraphics | 11-18 | .PRT | Solids, Flächen, Drahtgeometrien, Farben, Ebenen, Baugruppen | Siemens |
| VDA-FS | 1.0 und 2.0 | .VDA | Vorerst nur für "Schnell Öffnen" verfügbar |
| Datenformat | Versionen | Dateiendungen | Beschreibung | Hersteller/Norm |
|---|---|---|---|---|
| 3D PDF | Nur U3D | Nur U3D Daten | Adobe | |
| STL | Alle | .STL | 3D Polygon | 3D Systems |
| HOOPS Metafile | Alle | .HMF | 3D Polygon und Vektorgrafik | TechSoft3D |
| HOOPS Streamfile | Alle | .HSF | 3D Polygon und Vektorgrafik | Techsoft3D |
| Universal 3D | Alle | .U3D | 3D Polygon | Techsoft3D |
| Datenformat | Versionen | Dateiendungen | Beschreibung | Hersteller/Norm |
|---|---|---|---|---|
| Windows Bitmap | Alle | .BMP, .DIB | Rasterbild | Microsoft |
| GIF | 87A | .GIF | Rasterbild (Animation und Transparenz werden nicht unterstützt) | CompuServe |
| JPEG | Alle | .JPG, .JPEG | Rasterbild | Joint Photographics Expert Group |
| TIFF | Alle | .TIFF, .TIF | Rasterbild | Aldus Corp. |
3D CAD Visualisierung
3D CAD Viewer im Wandel der Zeit
Eine neue Qualität in der 3D CAD Visualisierung
Kernfunktion ist und bleibt: CAD Daten öffnen
Zusatznutzen: Exportformate
Kubotek KeyView
Produktübersichtsseite
Produktvergleich: Welche Version ist die richtige für mich?
Entwicklungsplan
Kostenlos testen
KeySolutions Produktfamilie
Kubotek KeyView
Kubotek KeyCreator